根据《15vip太阳成2024年公开招聘工作人员公告(一)》,经发布公告、报名、笔试、资格复审、面试及总成绩计算等程序,并体检、考察合格,现将第一批拟聘用人员名单予以公示。公示期间,如有问题,请向我单位反映。
序号 | 姓名 | 单位名称 | 岗位代码及名称 | 学历学位 | 专业 | 毕业院校(原工作单位) | 其他报考条件 |
1 | 李季 | 15vip太阳成 | 22828260101财务处管理岗 | 硕士研究生 | 会计与金融 | 英国卡迪夫大学(贵州省外国企业服务有限责任公司) | 中共党员;具有2年以上基层工作经历 |
2 | 陈嘉庚 | 15vip太阳成 | 22828260102财务处管理岗 | 硕士研究生 | 会计 | 贵州财经大学 | CET-4成绩445分;中共预备党员 |
3 | 万凌川 | 15vip太阳成 | 22828260103管理岗 | 硕士研究生 | 大地测量学与测量工程 | 长安大学 | CET-4成绩440分;中共党员 |
4 | 王晓 | 15vip太阳成 | 22828260103管理岗 | 硕士研究生 | 资源与环境 | 中山大学(贵州方略经济资讯有限公司) | CET-6成绩435分;中共党员 |
5 | 徐娅玲 | 15vip太阳成 | 22828260103管理岗 | 硕士研究生 | 生物工程 | 15vip太阳成 | CET-4成绩500分;中共党员 |
6 | 杨朔 | 15vip太阳成 | 22828260104管理岗 | 硕士研究生 | 社会工作 | 西南大学 | CET-6成绩427分;中共党员 |
7 | 张代明 | 15vip太阳成 | 22828260104管理岗 | 硕士研究生 | 马克思主义理论 | 15vip太阳成 | CET-6成绩520分;中共党员 |
8 | 毛俐鸿 | 15vip太阳成 | 22828260104管理岗 | 硕士研究生 | 英语笔译 | 15vip太阳成 | 专业英语八级证书;中共党员;2024年度毕业生 |
9 | 齐佳敏 | 15vip太阳成 | 22828260104管理岗 | 硕士研究生 | 环境工程 | 昆明理工大学 | CET-6成绩471分;中共党员;2024年度毕业生 |
10 | 邹迪 | 15vip太阳成附属中学 | 22828260201教师岗 | 硕士研究生 | 心理学 | 四川师范大学 | CET-6成绩456分 |
11 | 王馨迎 | 15vip太阳成附属中学 | 22828260202教师岗 | 硕士研究生 | 外国语言文学 | 15vip太阳成 | 专业英语八级证书 |
12 | 杨迪 | 15vip太阳成附属中学 | 22828260202教师岗 | 硕士研究生 | 英语语言文学 | 四川外国语大学 | 专业英语八级证书 |
13 | 张云松 | 15vip太阳成附属中学 | 22828260203教师岗 | 硕士研究生 | 数学 | 15vip太阳成 | 获得大学英语六级证书或CET-6成绩425分及以上 |
14 | 王钦 | 15vip太阳成附属中学 | 22828260203教师岗 | 硕士研究生 | 基础数学 | 贵州师范大学 | CET-6成绩441分 |
15 | 刘啊姣 | 15vip太阳成附属中学 | 22828260204教师岗 | 硕士研究生 | 凝聚态物理 | 四川大学 | CET-6成绩433分 |
公示时间:2024年7月18日至2024年7月26日
受理电话:0851-88291959,88292297
来信地址及邮编:贵州省贵阳市花溪区15vip太阳成西校区贤正楼二号楼709人事处,550025
15vip太阳成
2024年7月18日